M27. La Nebulosa del Diábolo (Dumbbell) |
Nebulosa planetaria en la constelación de Vulpecula. |
Fecha y lugar | 4-jun-2005. Caraquiz, Madrid |
Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm. Ecuatorial. |
Cámara | Artemis 285. Reductor de
focal 0,74. Autoguia con Toucam y guidedog |
Proceso de imagen | 5x180s apiladas con
CADET. Proceso final con Adobe Photoshop
y PixInsight. |
Fecha y lugar | 12-ago-2004. Caraquiz, Madrid |
Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm, Ecuatorial |
Cámara | 1004X JG. Reductor de focal 0,45. LRGB. Filtro IDAS LPS Hutec, con corte de infrarrojo. |
Proceso de imagen | L: 20x20s, RG: 20x20s, B: 20x10s, apiladas con CADET. Composición RGB con CADET. LRGB y proceso final con Adobe photoshop. |
Fecha y lugar | 15-may-2004. Caraquiz, Madrid |
Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm, ecuatorial. |
Cámara | 1004X JG. Reductor de focal 0,55. Filtro IDAS LPS Hutec, con corte de infrarrojo. |
Proceso de imagen | 30 exposiciones de 30s
apiladas
y procesadas con CADET. Información de color añadida de la imagen
de 18-ago-2003 con Adobe Photoshop |
Fecha y lugar | 18-ago-2003. Caraquiz, Madrid |
Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm, Ecuatorial. |
Cámara | Webcam Philips Toucam Pro SC, Reductor de focal 0,4 |
Proceso de imagen | 16 exposiciones de 60s apiladas con Registax. Proceso final con Corel PhotoPaint. |
Visitantes desde el 14 de septiembre de 2004: |