NGC281.
La Nebulosa "Pacman" |
Nebulosa de
emisión en la constelación de Casiopea |
Es
una nebulosa difusa roja, con su pequeño cúmulo asociado,
está situada
a unos 2 grados al este de la estrella alfa de Casiopea. Aunque casi
ninguna de las nebulosas difusas que emiten luz en la parte roja del
espectro puede apreciarse a simple vista, ésta es bastante
brillante y
se puede apreciar con binoculares en condiciones extremadamente buenas.
El nombre le viene de su parecido con el sujeto del videojuego "Pacman"
(Comecocos) . Dista de la Tierra unos 5500 años luz y tiene una magnitud aparente de 7. |
Fecha y lugar | Diciembre de 2023 (procesado). Caraquiz, Guadalajara |
Telescopio | GSO RC12 X200R sobre
montura ASA DDM85. Sin autoguía |
Cámara | Moravian G3 16200. Filtros Hutech IDAS LPS y H-alfa, R, G, B Baader. |
Proceso de imagen | H-alfa: 350x600s; L: 60x300s, RGB: 120x300s.Calibración, Proceso con Pixinsight |
Fecha y lugar | Septiembre de 2019. Caraquiz, Guadalajara |
Telescopio | GSO RC12 X200R sobre
montura ASA DDM85. Sin autoguía |
Cámara | Moravian G3 16200. Filtros Hutech IDAS LPS y H-alfa, R, G, B Baader. |
Proceso de imagen | H-alfa: 350x600s; L: 60x300s, RGB: 120x300s.Calibración, apilado y preproceso con Pixinsight por Antonio Pérez. Proceso final con Photoshop por Miguel Angel García. |
Fecha y lugar | 20-oct-2007. Caraquiz, Guadalajara |
Telescopio | LX200R sobre montura Titan.
Autoguía con Guidemaster, Toucam SC3 y Miniborg50 |
Cámara | Artemis11002. |
Proceso de imagen | H-alfa: 12x900s; SHO: 15x300s bin2x2, apilado con AIP4WIN, proceso con PixInsight. |
Fecha y lugar | 13-oct-2007. Caraquiz, Guadalajara |
Telescopio | LX200R sobre montura Titan.
Autoguía con Guidemaster, Toucam SC3 y Miniborg50 |
Cámara | Artemis11002. Filtro IDAS LPS Hutec, con corte de infrarrojo. |
Proceso de imagen | H-alfa: 12x900s; RGB: 8x180s bin2x2, apilado con AIP4WIN, proceso con PixInsight. |
Fecha y lugar | 28-ago-2006. Caraquiz, Guadalajara |
Telescopio | Megrez II 80ED,
f=560mm. Reductor de focal 0,7. Autoguía con Guidedog, Toucam
SC3 y
LX200R |
Cámara | Artemis285. Filtro IDAS LPS Hutec, con corte de infrarrojo. |
Proceso de imagen | H-alfa: 13x600s; LRGB: 5x180s apiladas con AIP4WIN, Histogramas, HLHRGB y proceso con PixInsight LE. |
Fecha y lugar | 28-ago-2005. Caraquiz, Guadalajara |
Telescopio | Megrez II 80ED,
f=560mm. Autpoguía con Toucam y LX200GPS |
Cámara | Artemis285. Filtro IDAS LPS Hutec, con corte de infrarrojo. |
Proceso de imagen | L: 7x300s; H-alfa: 5x600s; RGB:2x300s. Apiladas y RGB con AIP4WIN. LRGB con Adobe Photoshop; filtro con PixInsight |
Visitantes desde el 14 de septiembre de 2004: |