| Saturno |
| Fecha y lugar | 8-abr-2006. Caraquiz, Madrid |
| Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm
con Powermate 2,5x |
| Cámara | Toucam Pro SC3. 1/33s, 10 fps |
| Proceso de imagen | 1200 imágenes a 1/33s
apiladas y wavelets con Registax. |
| Distancia a la Tierra | 8,8056 U.A. (1.321 millones de Km) |
| Fecha y lugar | 21-ene-2006. Caraquiz, Madrid |
| Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm
con Powermate 2,5x |
| Cámara | Toucam Pro SC3. 1/33s, 10 fps |
| Proceso de imagen | 1700 imágenes a 1/33s
apiladas con Registax. Proceso final con Adobe Photoshop |
| Distancia a la Tierra | 8,1323 U.A. (1.220 millones de Km) |
| Fecha y lugar | 21-mar-2004. Caraquiz, Madrid |
| Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm |
| Cámara | Webcam Philips Toucam Pro en foco primario. 1/33s, 5 fps |
| Proceso de imagen | 400 imágenes a 1/33s apiladas con Registax. Proceso final con Corel Photo Paint |
| Distancia a la Tierra | 8,8811 U.A. (1.332 millones de Km) |
| Fecha y lugar | 8-mar-2003. Caraquiz, Madrid |
| Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm |
| Cámara | Webcam Philips Toucam Pro en foco primario. 1/25s, 5 fps |
| Proceso de imagen | 200 imágenes a 1/25s apiladas con Registax. Proceso final con Corel Photo Paint |
| Distancia a la Tierra | 8,9015 U.A. (1.335 millones de Km) |
| Visitantes desde el 14 de septiembre de 2004: |
Inicio